Inflación y en dólares
Nordenwagen difundió su nueva lista de precios para los vehículos que comercializa en la Argentina.
Llama la atención ver fuertes aumentos en dólares... Les dejo un cuadro comparativo armado con la ayuda de un lector que prefiere el anonimato para no pelearse con HP. Saquen ustedes sus conclusiones y sus cálculos de porcentaje (soy malísimo para los porcentajes).
Llama la atención ver fuertes aumentos en dólares... Les dejo un cuadro comparativo armado con la ayuda de un lector que prefiere el anonimato para no pelearse con HP. Saquen ustedes sus conclusiones y sus cálculos de porcentaje (soy malísimo para los porcentajes).
Precio Mayo '08 | Precio Octubre '08 | |
Cayenne | 89.530 | 100.040 |
Cayenne S | 131.019 | 136.857 |
Cayenne Turbo | 199.804 | 210.356 |
Cayenne GTS | 152.856 | 161.645 |
Cayenne Turbo S | 247.517 | 261.652 |
Boxster | 89.421 | 101.439 |
Boxster S | 105.907 | 110.716 |
Boxster RS60 | 122.831 | N/D |
Cayman | 91.168 | 102.508 |
Cayman S | 111.366 | 116.971 |
Cayman Porsche Design | 123.922 | N/D |
Carrera S Cabriolet | 184.519 | 200.497 |
Carrera 4 Coupe | 157.223 | 170.036 |
Carrera | 145.759 | 157.526 |
Carrera S | 164.866 | 179.011 |
Carrera Cabriolet | 164.866 | 179.011 |
Carrera 4S | 176.876 | 191.522 |
Carrera 4S Cabriolet | 196.529 | 213.008 |
911 Turbo | 246.753 | 266.140 |
911 Turbo Cabriolet | 269.770 | 287.548 |
GT2 | 433.205 | 457.993 |
Targa | 172.734 | 185.267 |
Targa 4S | 192.166 | 206.753 |
Comments
Tenés idea si en el medio no se armó algún despelote que incrementó el 'costo de compra'? XD
Saludos,
TheMonkey
estaria mandar una carta a porsche AG a preguntar.. no??
ya mandé un mail a Prensa AG.
Veremos qué contestan al respecto.