Cuatro al hilo

Por cuarto año consecutivo un Porsche ocupó el lugar más alto del podio en las 24 Horas de Nürburgring. Timo Bernhard, Marc Lieb, Romain Dumas y Marcel Tiemann llevaron al triunfo un Porsche 911 GT3 RSR. Segundo quedó un Audi R8, mientras que el tercer lugar quedó para el GT3 Cup S de Richard Lietz, Wolf Henzler, Emmanuel Collard y Dirk Werner. En total 7 de los 10 primeros fueron Porsche.

Más de 235.000 espectadores vieron el triunfo del 911 GT3 RSR que fue con récord, ya que completaron 3.933 kilómetros en 24 horas, 101 kilómetros más que la anterior marca que databa de 2006.

Para Bernhard y Tiemann hubo una satisfacción extra: son los primeros pilotos en lograr el triunfo en cuatro veces consecutivas.

Resultados:

1. Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann, Porsche 911 GT3 RSR, 155 vueltas
2. Abt/Hemroulle/Kaffer/Luhr, Audi R8 LMS,154
3. Collard/Henzler/Lietz/Werner, Porsche GT3 Cup S, 152
4. Alzen/Bert/Arnold/Mies, Porsche 911 GT3 Cup, 150
5. Basseng/Fässler/Rockenfeller/Stippler, Audi R8 LMS, 149
6. Schmitz/Abbelen/Althoff/Heyer, Porsche 911 GT3, 149
7. Kräling/Gindorf/Scharmach/Holzer, Porsche 911 GT3 Cup, 149
8. Bermes/Kainz/Schmickler/Bergmeister, Porsche 911 GT3 Cup S, 148
9. Quinn/Quinn/Baird/Denyer, Porsche 911 GT3 RSR, 146
10. Adams/Ludwig/Meier/Grossmann, BMW Z4 M Coupé, 145

Comments

Popular Posts